Расписание игр
Расписание Зонального этапа соревнований по мини-футболу (футзалу)
среди команд общеобразовательных организаций Костромской области
(в рамках общероссийского проекта «Мини футбол – в школу!»)
на Кубок «НОВАТЭК» — «Шаг к большому футболу!»
г. Шарья 2.11.2018
11-00 | Гимназия 3 (г.Шарья) | — | Пышугская СОШ | 2005-2006 г.р. |
11-30 | Межевская СОШ | — | СОШ № 6 (г.Шарья) | 2003-2004 г.р. |
12-00 | Октябрьская СОШ | — | Павинская СОШ | 2003-2004 г.р. |
12-30
открытие турнира
открытие турнира
13-00 | Вохомская СОШ | — | Пышугская СОШ | 2005-2006 г.р. |
13-30 | Павинская СОШ | — | Межевская СОШ | 2003-2004 г.р. |
14-00 | СОШ № 6 (г.Шарья) | — | Октябрьская СОШ | 2003-2004 г.р. |
14-30 | Гимназия 3 (г.Шарья) | — | Вохомская СОШ | 2005-2006 г.р. |
15-00 | Октябрьская СОШ | — | Межевская СОШ | 2003-2004 г.р. |
15-30 | Павинская СОШ | — | СОШ № 6 (г.Шарья) | 2003-2004 г.р. |
16-10
Награждение победителей
Награждение победителей
г. Мантурово 3.11.2018
2005-2006 г.р.
г. Мантурово | 10-00 | г. Кадый |
г. Макарьев | 11-00 | г. Нея |
г. Кадый | 12-00 | г. Нея |
г. Макарьев | 13-00 | г. Мантурово |
г. Кадый | 14-00 | г. Макарьев |
г. Мантурово | 15-00 | г. Нея |
2003-2004 г.р.
г. Мантурово | 10-30 | г. Кадый |
г. Макарьев | 11-30 | г. Нея |
г. Кадый | 12-30 | г. Нея |
г. Макарьев | 13-30 | г. Мантурово |
г. Кадый | 14-30 | г. Макарьев |
г. Мантурово | 15-30 | г. Нея |
г. Галич 7.11.2018
2005-2006 г.р.
г. Галич | 9-40 | г. Чухлома |
10-00 Открытие соревнований
п. Анторопово | 10-50 | п. Парфеньево |
г. Чухлома | 12-05 | п. Антропово |
г. Галич | 12-55 | п. Парфеньево |
г. Чухлома | 14-35 | п. Парфеньево |
г. Галич | 15-30 | п. Анторопово |
2003-2004 г.р.
г. Галич | 9-15 | г. Чухлома |
10-00 Открытие соревнований
п. Антропово | 10-25 | п. Парфеньево |
п. Островское | 11-15 | г. Чухлома |
г. Галич | 11-40 | п. Антропово |
с. Парфеньево | 12-30 | г. Чухлома |
г. Галич | 13-20 | п. Островское |
г. Галич | 13-20 | п. Островское |
г. Чухлома | 13-45 | п. Антропово |
п. Островское | 14-10 | с. Парфеньево |
п. Антропово | 15-25 | п. Островское |
п. Парфеньево | 15-50 | г. Галич |
16-20 Награждение
г. Буй 15.11.2018
9-00 | СОШ№13 г.Буй | — | Сусанинская СОШ | 2005-2006 г.р. |
9-25 | СОШ№2 г.Буй | — | Сусанинская СОШ | 2003-2004 г.р. |
9-55 | Солигалическая СОШ | — | СОШ№1 г.п.п. Чистые Боры | 2005-2006 г.р. |
10-20 | Сусанинская СОШ | — | Судиславская СОШ | 2003-2004 г.р. |
10-45 | Солигалическая СОШ | — | Судиславская СОШ | 2003-2004 г.р. |
11-15 | СОШ№13 г.Буй | — | СОШ№1 г.п.п. Чистые Боры | 2005-2006 г.р. |
11-40 | Судиславская СОШ | — | СОШ№2 г.Буй | 2003-2004 г.р. |
12-10 | Судиславская СОШ | — | Солигалическая СОШ | 2005-2006 г.р. |
12-35 | Сусанинская СОШ | — | СОШ№1 г.п.п. Чистые Боры | 2005-2006 г.р. |
13-00 | Сусанинская СОШ | — | Солигалическая СОШ | 2003-2004 г.р. |
13-30 | СОШ№13 г.Буй | — | Судиславская СОШ | 2005-2006 г.р. |
13-55 | Сусанинская СОШ | — | Солигалическая СОШ | 2005-2006 г.р. |
14-25 | Судиславская СОШ | — | Сусанинская СОШ | 2003-2004 г.р. |
14-55 | Судиславская СОШ | — | СОШ№1 г.п.п. Чистые Боры | 2005-2006 г.р. |
15-20 | СОШ№13 г.Буй | — | Солигалическая СОШ | 2005-2006 г.р. |
15-45 | СОШ№2 г.Буй | — | Солигалическая СОШ | 2003-2004 г.р. |
г. Волгореченск 19.11.2018
9-30 | г. Волгореченск | — | п. Красное-на-Волге | 2003-2004 г.р. |
10-00 | г. Волгореченск | — | п. Красное-на-Волге | 2005-2006 г.р. |
10-30 | г. Нерехта | — | п. Караваево | 2003-2004 г.р. |
11-00 | Костромской кадетский корпус | — | сп. Минское | 2005-2006 г.р. |
11-30 | п. Красное-на-Волге | — | Костромской кадетский корпус | 2003-2004 г.р. |
12-00 | п. Красное-на-Волге | — | Костромской кадетский корпус | 2005-2006 г.р. |
12-30 | п. Караваево | — | п. Никольское | 2003-2004 г.р. |
13-00 | сп. Минское | — | г. Волгореченск | 2005-2006 г.р. |
13-30 | Костромской кадетский корпус | — | г. Волгореченск | 2003-2004 г.р. |
14-00 | Костромской кадетский корпус | — | г. Волгореченск | 2005-2006 г.р. |
14-30 | п. Никольское | — | г. Нерехта | 2003-2004 г.р. |
15-00 | п. Красное-на-Волге | — | сп. Минское | 2005-2006 г.р. |
15-30
Матч за 3 место
2003-2004
Матч за 3 место
2003-2004
16-00
Финал
2003-2004
Финал
2003-2004
16-40
Награждение победителей
Награждение победителей
г. Кострома 2003-2004 г.р.
21.11.2018 Группа «А»
10-30 | Гимназия 33 | — | Лицей 17 |
11-10 | СОШ 38 | — | СОШ 30 |
11-50 | Гимназия 33 | — | СОШ 38 |
12-30 | Лицей 17 | — | СОШ 30 |
13-10 | СОШ 30 | — | Гимназия 33 |
13-50 | Лицей 17 | — | СОШ 38 |
22.11.2018 Стыковые матчи за право играть в группе «Г»
(Стык 1) 12-00 | СОШ 35 | — | СОШ 25 | 2-1 |
(Стык 2) 12-45 | СОШ 20 | — | СОШ 31 | 5-1 |
(Стык 3) 13-30 | СОШ 10 | — | СОШ 19 | 4-4 по пенальти 9-8 |
23.11.2018 Группа «Б»
10-30 | Лицей 41 | — | СОШ 37 |
11-10 | СОШ 13 | — | СОШ 8 |
11-50 | Лицей 41 | — | СОШ 13 |
12-30 | СОШ 8 | — | СОШ 37 |
13-10 | СОШ 8 | — | Лицей 41 |
13-50 | СОШ 37 | — | СОШ 13 |
26.11.2018 Группа «В»
10-30 | СОШ 4 | — | СОШ 26 |
11-10 | СОШ 23 | — | СОШ 36 |
11-50 | СОШ 4 | — | СОШ 23 |
12-30 | СОШ 36 | — | СОШ 26 |
13-10 | СОШ 36 | — | СОШ 4 |
13-50 | СОШ 26 | — | СОШ 23 |
28.11.2018 Группа «Г»
10-30 | СОШ 22 | — | СОШ 35 |
11-10 | Лицей 20 | — | СОШ 10 |
11-50 | СОШ 22 | — | Лицей 20 |
12-30 | СОШ 35 | — | СОШ 10 |
13-10 | СОШ 10 | — | СОШ 22 |
13-50 | СОШ 35 | — | Лицей 20 |
г. Кострома 2005-2006 г.р.
12 .11.2018 Группа «А»
10-30 | Гимназия 25 | — | СОШ 36 |
11-10 | СОШ 8 | — | Лицей 17 |
11-50 | Гимназия 25 | — | СОШ 8 |
12-30 | Лицей 17 | — | СОШ 36 |
13-10 | Лицей 17 | — | Гимназия 25 |
13-50 | СОШ 36 | — | СОШ 8 |
13 .11.2018 Группа «В»
12-00 | Лицей 41 | — | СОШ 29 |
12-45 | СОШ 13 | — | Лицей 41 |
13-30 | СОШ 29 | — | СОШ 13 |
14 .11.2018 Группа «Б»
10-30 | СОШ 23 | — | СОШ 26 |
11-10 | СОШ 5 | — | СОШ 1 |
11-50 | СОШ 23 | — | СОШ 5 |
12-30 | СОШ 1 | — | СОШ 26 |
13-10 | СОШ 1 | — | СОШ 23 |
13-50 | СОШ 26 | — | СОШ 5 |
16 .11.2018 Группа «Г»
10-30 | СОШ 10 | — | СОШ 20 |
11-10 | СОШ 30 | — | СОШ 22 |
11-50 | СОШ 10 | — | СОШ 30 |
12-30 | СОШ 22 | — | СОШ 20 |
13-10 | СОШ 22 | — | СОШ 10 |
13-50 | СОШ 20 | — | СОШ 30 |
Расписание Зонального этапа соревнований по мини-футболу (футзалу) девушки
г. Буй 2.12.2018 (2005-2006 г.р.)
11-00 | СОШ №13 г.Буй | — | Лицей №3 г.Галич |
11-30 | Сусанинская СОШ | — | СОШ №4 г.Нерехта |
12-00 | СОШ №31 г.Кострома | — | СОШ №13 г.Буй |
12-30 | СОШ №2 Мантурово | — | Сусанинская СОШ |
13-00 | Лицей №3 г.Галич | — | СОШ №31 г.Кострома |
13-30 | СОШ №4 г.Нерехта | — | СОШ №2 Мантурово |
14-00 | I место группа «А» | — | II место группа «Б» |
14-30 | I место группа «Б» | — | II место группа «А» |
Матчи за попадание в областной финал
27.11.2018г.
Возрастная группа 12-13 лет (2005-2006 г.р.)
11-00 | СОШ 25 | — | СОШ 22 |
11-30 | СОШ 5 | — | СОШ 13 |
12-00 | СОШ 13 | — | СОШ 25 |
12-30 | СОШ 22 | — | СОШ 5 |
13-00 | СОШ 25 | — | СОШ 5 |
13-30 | СОШ 13 | — | СОШ 22 |
Игры будут проходить в спорткомплексе по адресу: г. Кострома ул. Профсоюзная д.25Г.
29.11.2018г.
Возрастная группа 14-15 лет (2003-2004 г.р.)
11-00 | Гимназия 33 | — | СОШ 35 |
11-30 | СОШ 13 | — | СОШ 4 |
12-00 | СОШ 4 | — | Гимназия 33 |
12-30 | СОШ 35 | — | СОШ 13 |
13-00 | Гимназия 33 | — | СОШ 13 |
13-30 | СОШ 4 | — | СОШ 35 |