Расписание игр — Зональный этап соревнований
Зона 1 — г. Мантурово
г. Мантурово, 4 ноября 2016 г.
1 | МБОУ СОШ №7 (Мантурово) | — | Октябрьская СОШ Мантуровский район | 2003-2004 | 10:00 |
2 | СОШ №2 (Макарьев) | — | Кадый (победитель) | 2003-2004 | |
3 | Горчухинская СОШ | — | Кадый (победитель) | 2001-2002 | |
4 | МБОУ СОШ №7 (Мантурово) | — | Кадый (победитель) | 2003-2004 | |
5 | Октябрьская СОШ Ман.р-он | — | СОШ №2 (Макарьев) | 2003-2004 | |
6 | МБОУ Лицей №1 (Мантурово) | — | Кадый (победитель) | 2001-2002 | |
7 | Кадый (победитель) | — | Октябрьская СОШ Мантуровский район | 2003-2004 | |
8 | СОШ №2 (Макарьев) | — | МБОУ СОШ №7 (Мантурово) | 2003-2004 | |
9 | Горчюхинская СОШ | — | МБОУ Лицей №1 (Мантурово) | 2001-2002 | |
Награждение | 16:00 |
Зона 2 — г. Галич
г. Галич, 15 ноября 2016 г.
1 | МОУ Лицей №3 г. Галич | — | Чухломская СОШ | 2003-2004 | 10-00 |
2 | МОУ Лицей №3 г. Галич | — | МОУ Ореховская СОШ | 2001-2002 | |
3 | МОУ Ореховская СОШ | — | МКОУ Парфеньевская СОШ | 2003-2004 | |
4 | МКОУ Парфеньевская СОШ | — | Чухломская СОШ | 2001-2002 | |
5 | МКОУ Островская СОШ | — | МОУ Лицей №3 г. Галич | 2003-2004 | |
6 | Чухломская СОШ | — | МОУ Ореховская СОШ | 2003-2004 | |
7 | МКОУ Парфеньевская СОШ | — | МОУ Лицей №3 г. Галич | 2001-2002 | |
8 | МКОУ Парфеньевская СОШ | — | МКОУ Островская СОШ | 2003-2004 | |
9 | МОУ Лицей №3 г. Галич | — | МОУ Ореховская СОШ | 2003-2004 | |
10 | Чухломская СОШ | — | МОУ Ореховская СОШ | 2001-2002 | |
11 | МКОУ Парфеньевская СОШ | — | Чухломская СОШ | 2003-2004 | |
12 | МКОУ Островская СОШ | — | МОУ Ореховская СОШ | 2003-2004 | |
13 | МОУ Ореховская СОШ | — | МКОУ Парфеньевская СОШ | 2001-2002 | |
14 | МКОУ Парфеньевская СОШ | — | МОУ Лицей №3 г. Галич | 2003-2004 | |
15 | Чухломская СОШ | — | МОУ Лицей №3 г. Галич | 2001-2002 | |
16 | МКОУ Островская СОШ | — | Чухломская СОШ | 2003-2004 | |
Награждение | 17-15 |
Зона 3 — г. Буй
г. Буй, 2 ноября 2016 г.
1 | г.Буй | — | Сусанинская СОШ | 2001-2002 | 10-00 |
2 | г.Буй | — | Сусанинская СОШ | 2003-2004 | |
3 | МОУ СОШ №1 Чистые Боры | — | МОУ Судиславская СОШ | 2001-2002 | |
4 | Сусанинская СОШ | — | МКОУ Солигалическая СОШ | 2001-2002 | |
5 | МОУ Судиславская СОШ | — | МКОУ Солигалическая СОШ | 2003-2004 | |
6 | МОУ Судиславская СОШ | — | г.Буй | 2001-2002 | |
7 | Сусанинская СОШ | — | МОУ СОШ №1 Чистые Боры | 2001-2002 | |
8 | МКОУ Солигалическая СОШ | — | г.Буй | 2003-2004 | |
9 | МКОУ Солигалическая СОШ | — | г.Буй | 2001-2002 | |
10 | МОУ Судиславская СОШ | — | Сусанинская СОШ | 2003-2004 | |
11 | МОУ Судиславская СОШ | — | Сусанинская СОШ | 2001-2002 | |
12 | МОУ СОШ №1 Чистые Боры | — | МКОУ Солигалическая СОШ | 2001-2002 | |
13 | г.Буй | — | МОУ Судиславская СОШ | 2003-2004 | |
14 | Сусанинская СОШ | — | МКОУ Солигалическая СОШ | 2001-2002 | |
15 | Сусанинская СОШ | — | МКОУ Солигалическая СОШ | 2003-2004 | |
16 | г.Буй | — | МОУ СОШ №1 Чистые Боры | 2001-2002 | |
Награждение | 17-00 |
Зона 4 — г. Волгореченск
г. Волгореченск, 9 ноября 2016 г.
1 | г. Волгореченск (победитель) | — | СОШ №3 г. Нерехта | 2001-2002 | 10-00 |
2 | г. Волгореченск (победитель) | — | СОШ №3 г. Нерехта | 2003-2004 | |
3 | МКОУ Никольская СОШ | — | г. Волгореченск (победитель) | 2001-2002 | |
4 | СОШ №3 г. Нерехта | — | СОШ №3 г. Нерехта | 2001-2002 | |
Награждение | 13-00 |
Зона 5 — г. Шарья — 1
г. Шарья, 12 ноября
1 | Гимназия №3 г. Шарья | — | Межавская СОШ | 2003-2004 | 11-00 |
2 | Гимназия №3 г. Шарья | — | Межавская СОШ | 2001-2002 | |
3 | Межавская СОШ | — | Вохомская СОШ | 2003-2004 | |
4 | Межавская СОШ | — | Вохомская СОШ | 2001-2002 | |
5 | Вохомская СОШ | — | Гимназия №3 г. Шарья | 2003-2004 | |
6 | Вохомская СОШ | — | Гимназия №3 г. Шарья | 2001-2002 | |
Награждение | 15-00 |
Зона 6 — г. Шарья — 2
г. Шарья, 13 ноября 2016 г.
1 | МБОУ СОШ №1 г. Нея | — | Пыщугская СОШ | 2003-2004 | 10-00 |
2 | Боговаровская СОШ | — | Зебляковская СОШ | 2003-2003 | |
3 | Боговаровская СОШ | — | МБОУ СОШ №1 г. Нея | 2001-2002 | |
4 | Зебляковская СОШ | — | Пыщугская СОШ | 2003-2004 | |
5 | МБОУ СОШ №1 г. Нея | — | Боговаровская СОШ | 2003-2004 | |
6 | Кологривская СОШ | — | Боговаровская СОШ | 2001-2002 | |
7 | Зебляковская СОШ | — | Зебляковская СОШ | 2003-2004 | |
8 | Боговаровская СОШ | — | Пыщугская СОШ | 2003-2004 | |
9 | Кологривская СОШ | — | МБОУ СОШ №1 г. Нея | 2001-2002 | |
Награждение | 16-00 |
Зона 7 — г. Кострома – 1
полуфиналы юн. 2001-02 гг. р.
8 ноября (вторник) с/з ДЮСШ-5
11.00 СОШ № 21 – Лицей № 17
10 ноября (четверг) с/з ДЮСШ-5
11.00 СОШ № 8 – ККК
16.20 Лицей №17 – Кадетский корпус
полуфиналы юн.2003-04 гг. р.
14.50 Гимназия №1 – 31 школа
Зона 8 — г. Кострома – 2
полуфиналы юн. 2001-02 гг. р.
10 ноября (четверг) с/з ДЮСШ-5
11.40 СОШ № 4 – СОШ № 38
12.20 СОШ № 26 – СОШ № 14
14.00 26 школа — 4 школа
полуфиналы юн.2003-04 гг. р.
15.40 Кадетский корпус – Лицей №17