Расписание игр
Расписание соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Костромской области (в рамках общероссийского проекта «Мини футбол – в школу!») на Кубок «НОВАТЭК» — «Шаг к большому футболу!»
г. Мантурово
Возрастная группа 12-13 лет (2006-2007 г.р.) — 22.11.2019 года
Лицей № 1 г. Мантурово |
Пыщугская СОШ |
СОШ п. Горчуха |
Нейская СОШ |
Межевская СОШ |
Кадыйская СОШ |
МБОУ СОШ № 7 г. Шарья |
1 | 11-00 | Лицей № 1 г. Мантурово | — | МБОУ СОШ № 7 г. Шарья |
2 | 11-20 | Пыщугская СОШ | — | Кадыйская СОШ |
3 | 11-40 | СОШ п. Горчуха | — | Межевская СОШ |
4 | 12-00 | Нейская СОШ | — | Лицей № 1 г. Мантурово |
5 | 12-20 | МБОУ СОШ № 7 г. Шарья | — | Пыщугская СОШ |
6 | 12-40 | Кадыйская СОШ | — | СОШ п. Горчуха |
7 | 13-00 | Межевская СОШ | — | Нейская СОШ |
8 | 13-20 | Лицей № 1 г. Мантурово | — | Пыщугская СОШ |
9 | 13-40 | СОШ п. Горчуха | — | МБОУ СОШ № 7 г. Шарья |
10 | 14-00 | Нейская СОШ | — | Кадыйская СОШ |
11 | 14-20 | Межевская СОШ | — | Лицей № 1 г. Мантурово |
12 | 14-40 | Пыщугская СОШ | — | СОШ п. Горчуха |
13 | 15-00 | МБОУ СОШ № 7 г. Шарья | — | Нейская СОШ |
14 | 15-20 | Кадыйская СОШ | — | Межевская СОШ |
15 | 15-40 | Лицей № 1 г. Мантурово | — | СОШ п. Горчуха |
16 | 16-00 | Пыщугская СОШ | — | Нейская СОШ |
17 | 16-20 | Межевская СОШ | — | МБОУ СОШ № 7 г. Шарья |
18 | 16-40 | Кадыйская СОШ | — | Лицей № 1 г. Мантурово |
19 | 17-00 | СОШ п. Горчуха | — | Пыщугская СОШ |
20 | 17-20 | Нейская СОШ | — | Межевская СОШ |
21 | 17-40 | МБОУ СОШ № 7 г. Шарья | — | Кадыйская СОШ |
18-00 НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД
Возрастная группа 14-15 лет (2004-2005 г.р.) — 23.11.2019 года
Лицей № 1 г. Мантурово |
СОШ № 2 г. Макарьев |
Нейская СОШ |
Кадыйская СОШ |
МБОУ Лицей № 3 г. Шарья |
1 | 10-00 | Лицей № 1 г. Мантурово | — | МБОУ Лицей № 3 г. Шарья |
2 | 10-30 | СОШ № 2 г. Макарьев | — | Кадыйская СОШ |
3 | 11-00 | Нейская СОШ | — | Лицей № 1 г. Мантурово |
4 | 11-30 | МБОУ Лицей № 3 г. Шарья | — | СОШ № 2 г. Макарьев |
5 | 12-00 | Кадыйская СОШ | — | Нейская СОШ |
6 | 12-30 | Лицей № 1 г. Мантурово | — | СОШ № 2 г. Макарьев |
7 | 13-00 | Нейская СОШ | — | МБОУ Лицей № 3 г. Шарья |
8 | 13-30 | Кадыйская СОШ | — | Лицей № 1 г. Мантурово |
9 | 14-00 | СОШ № 2 г. Макарьев | — | Нейская СОШ |
10 | 14-30 | МБОУ Лицей № 3 г. Шарья | — | Кадыйская СОШ |
15-00 НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД
г. Галич 29.10.2019 г.
Возрастная группа 12-13 лет (2006-2007 г.р.)
Лицей № 3 г. Галич |
Антроповская СОШ |
Парфеньевская СОШ |
Чухломская СОШ |
Степановская СОШ |
1 | 09-00 | Лицей № 3 г. Галич | 4-1 | Степановская СОШ |
2 | 09-25 | Антроповская СОШ | 2-4 | Чухломская СОШ |
3 | 09-55 | Степановская СОШ | 0-7 | Парфеньевская СОШ |
4 | 11-00 | Чухломская СОШ | 2-3 | Лицей № 3 г. Галич |
5 | 11-25 | Степановская СОШ | 0-5 | Антроповская СОШ |
6 | 11-50 | Лицей № 3 г. Галич | 5-4 | Парфеньевская СОШ |
7 | 13-00 | Чухломская СОШ | 5-0 | Степановская СОШ |
8 | 13-25 | Антроповская СОШ | 3-4 | Парфеньевская СОШ |
9 | 14-30 | Парфеньевская СОШ | 1-2 | Чухломская СОШ |
10 | 14-55 | Антроповская СОШ | 2-7 | Лицей № 3 |
Возрастная группа 14-15 лет (2004-2005 г.р.)
Гимназия № 3 г. Галич |
Парфеньевская СОШ |
Чухломская СОШ |
1 | 10-20 | Чухломская СОШ | 5-8 | Лицей № 3 г. Галич |
2 | 12-20 | Парфеньевская СОШ | 6-2 | Чухломская СОШ |
3 | 13-50 | Лицей № 3 г. Галич | 1-0 | Парфеньевская СОШ |
г. Буй 14.11.2019 г.
Возрастная группа 12-13 лет (2006-2007 г.р.)
1 | 8-30 | СОШ № 13 г. Буй | — | СОШ №1 Чистые Боры |
2 | 9-20 | Сусанинская СОШ | — | Солигалическая СОШ |
3 | 10-10 | Судиславская СОШ | — | СОШ № 13 г. Буй |
4 | 11-00 | СОШ №1 Чистые Боры | — | Сусанинская СОШ |
5 | 11-50 | Солигалическая СОШ | — | Судиславская СОШ |
6 | 12-40 | СОШ № 13 г. Буй | — | Сусанинская СОШ |
7 | 13-30 | СОШ №1 Чистые Боры | — | Солигалическая СОШ |
8 | 14-20 | Сусанинская СОШ | — | Судиславская СОШ |
9 | 15-10 | Солигалическая СОШ | — | СОШ № 13 г. Буй |
10 | 16-00 | Судиславская СОШ | — | СОШ №1 Чистые Боры |
Возрастная группа 14-15 лет (2004-2005 г.р.)
1 | 8-55 | СОШ № 2 г. Буй | — | Барановская СОШ |
2 | 9-45 | Сусанинская СОШ | — | Солигалическая СОШ |
3 | 10-35 | Судиславская СОШ | — | СОШ № 2 г. Буй |
4 | 11-25 | Барановская СОШ | — | Сусанинская СОШ |
5 | 12-15 | Солигалическая СОШ | — | Судиславская СОШ |
6 | 13-05 | СОШ № 2 г. Буй | — | Сусанинская СОШ |
7 | 13-55 | Барановская СОШ | — | Солигалическая СОШ |
8 | 14-45 | Сусанинская СОШ | — | Судиславская СОШ |
9 | 15-35 | Солигалическая СОШ | — | СОШ № 2 г. Буй |
10 | 16-25 | Судиславская СОШ | — | Барановская СОШ |
г. Волгореченск 06.11.2019 г.
Возрастная группа 12-13 лет (2006-2007 г.р.)
Команды |
СОШ № 2 г. Волгореченск |
Красносельская СОШ |
Никольская СОШ |
СОШ № 4 г. Нерехта |
1 | 9-10 | СОШ № 2 г. Волгореченск | 11-2 | СОШ № 4 г. Нерехта |
2 | 10-45 | Красносельская СОШ | 5-1 | Никольская СОШ |
3 | 11-20 | СОШ № 4 г. Нерехта | 0-12 | Красносельская СОШ |
4 | 12-25 | Никольская СОШ | 0-2 | СОШ № 2 г. Волгореченск |
5 | 13-30 | СОШ № 4 г. Нерехта | 1-7 | Никольская СОШ |
6 | 14-35 | СОШ № 2 г. Волгореченск | 0-7 | Красносельская СОШ |
Возрастная группа 14-15 лет (2004-2005 г.р.)
Команды |
СОШ № 3 г. Волгореченск |
Красносельская СОШ |
Минская ООШ |
СОШ № 4 г. Нерехта |
1 | 9-40 | СОШ № 3 г. Волгореченск | 2-2 | СОШ № 2 г. Нерехта |
2 | 10-45 | Красносельская СОШ | 3-1 | Минская ООШ |
3 | 11-50 | СОШ № 2 г. Нерехта | 1-2 | Красносельская СОШ |
4 | 12-55 | Минская ООШ | 1-5 | СОШ № 3 г. Волгореченск |
5 | 14-00 | СОШ № 2 г. Нерехта | 7-3 | Минская ООШ |
6 | 15-05 | СОШ № 3 г. Волгореченск | 1-1 | Красносельская СОШ |
В 15-35 СОСТОИТСЯ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
г. Кострома - возрастная группа 12-13 лет (2006-2007 г.р.)
Группа «А» | Группа «Б» | Группа «В» | Группа «Г» |
СОШ № 38 | СОШ № 27 | ККК | СОШ № 35 |
СОШ № 23 | СОШ № 26 | СОШ № 6 | СОШ №4 |
СОШ № 13 | СОШ № 7 | Лицей № 20 | Лицей № 17 |
СОШ № 31 | Гимназия № 15 | СОШ № 14 | Гимназия 25 |
СОШ № 33 |
1 | 11-00 | СОШ № 38 | — | СОШ № 31 |
2 | 11-00 | СОШ № 23 | — | СОШ № 13 |
3 | 12-00 | СОШ № 13 | — | СОШ № 38 |
4 | 12-00 | СОШ № 31 | — | СОШ № 23 |
5 | 13-00 | СОШ № 38 | — | СОШ № 23 |
6 | 13-00 | СОШ № 13 | — | СОШ № 31 |
1 | 11-00 | СОШ № 27 | — | Гимназия № 15 |
2 | 11-00 | СОШ № 26 | — | СОШ № 7 |
3 | 12-00 | СОШ № 7 | — | СОШ № 27 |
4 | 12-00 | Гимназия № 15 | — | СОШ № 26 |
5 | 13-00 | СОШ № 27 | — | СОШ № 26 |
6 | 13-00 | СОШ № 7 | — | Гимназия № 15 |
1 | 11-30 | ККК | — | СОШ № 14 |
2 | 11-30 | СОШ № 6 | — | Лицей № 20 |
3 | 12-30 | Лицей № 20 | — | ККК |
4 | 12-30 | СОШ № 14 | — | СОШ № 6 |
5 | 13-30 | ККК | — | СОШ № 6 |
6 | 13-30 | Лицей № 20 | — | СОШ № 14 |
1 | 11-30 | СОШ № 35 | — | СОШ № 33 |
2 | 11-30 | СОШ № 4 | — | Гимназия 25 |
3 | 12-30 | СОШ № 33 | — | Лицей № 17 |
4 | 12-30 | Гимназия 25 | — | СОШ № 35 |
5 | 13-30 | Лицей № 17 | — | СОШ № 4 |
6 | 14-00 | Гимназия 25 | — | СОШ № 33 |
7 | 14-00 | СОШ № 4 | — | СОШ № 35 |
8 | 14-00 | Лицей № 17 | — | Гимназия 25 |
9 | 14-30 | СОШ № 33 | — | СОШ № 4 |
10 | 14-30 | СОШ № 35 | — | Лицей № 17 |
1 | 11-00 | 1 место «А» | — | 2 место «Б» |
2 | 11-00 | 1 место «Б» | — | 2 место «А» |
3 | 12-00 | 2 место «А» | — | 2 место «Б» |
4 | 12-00 | 1 место «А» | — | 1 место «Б» |
1 | 11-30 | 1 место «В» | — | 2 место «Г» |
2 | 11-30 | 1 место «Г» | — | 2 место «В» |
3 | 12-30 | 2 место «В» | — | 2 место «Г» |
4 | 12-30 | 1 место «В» | — | 1 место «Г» |
1 | 11-00 | 1 место «Д» | — | 2 место «Е» |
2 | 11-00 | 1 место «Е» | — | 2 место «Д» |
3 | 12-00 | 2 место «Д» | — | 2 место «Е» |
4 | 12-00 | 1 место «Д» | — | 1 место «Е» |
г. Кострома - возрастная группа 14-15 лет (2004-2005 г.р.)
Группа «А» | Группа «Б» | Группа «В» | Группа «Г» |
СОШ № 10 | Лицей № 41 | СОШ № 8 | |
СОШ № 35 | СОШ № 19 | СОШ № 36 | СОШ № 26 |
СОШ № 11 | Лицей № 20 | ККК | СОШ № 38 |
СОШ № 13 | Лицей № 17 | СОШ № 22 | СОШ № 29 |
1 | 11-00 | СОШ № 10 | — | СОШ № 13 |
2 | 11-00 | СОШ № 35 | — | СОШ № 11 |
3 | 12-00 | СОШ № 11 | — | СОШ № 10 |
4 | 12-00 | СОШ № 13 | — | СОШ № 35 |
5 | 13-00 | СОШ № 10 | — | СОШ № 35 |
6 | 13-00 | СОШ № 11 | — | СОШ № 13 |
1 | 11-30 | Лицей № 41 | — | Лицей № 17 |
2 | 11-30 | СОШ № 19 | — | Лицей № 20 |
3 | 12-30 | Лицей № 20 | — | Лицей № 41 |
4 | 12-30 | Лицей № 41 | — | СОШ № 19 |
5 | 13-30 | Лицей № 41 | — | СОШ № 19 |
6 | 13-30 | Лицей № 20 | — | Лицей № 17 |
1 | 13-30 | СОШ № 36 | — | ККК |
2 | 14-00 | СОШ № 22 | — | СОШ № 36 |
3 | 14-30 | ККК | — | СОШ № 22 |
1 | 16-00 | СОШ № 8 | — | СОШ № 29 |
2 | 16-30 | СОШ № 26 | — | СОШ № 38 |
3 | 14-00 | СОШ № 38 | — | СОШ № 8 |
4 | 14-00 | СОШ № 29 | — | СОШ № 26 |
5 | 14-30 | СОШ № 8 | — | СОШ № 26 |
6 | 14-30 | СОШ № 38 | — | СОШ № 29 |
1 | 13-00 | 1 место «А» | — | 2 место «Б» |
2 | 13-00 | 1 место «Б» | — | 2 место «А» |
3 | 14-00 | 2 место «А» | — | 2 место «Б» |
4 | 14-00 | 1 место «А» | — | 1 место «Б» |
1 | 13-30 | 1 место «В» | — | 2 место «Г» |
2 | 13-30 | 1 место «Г» | — | 2 место «В» |
3 | 14-30 | 2 место «В» | — | 2 место «Г» |
4 | 14-30 | 1 место «В» | — | 1 место «Г» |
1 | 11-30 | 1 место «Д» | — | 2 место «Е» |
2 | 11-30 | 1 место «Е» | — | 2 место «Д» |
3 | 12-30 | 2 место «Д» | — | 2 место «Е» |
4 | 12-30 | 1 место «Д» | — | 1 место «Е» |
ДЕВУШКИ
г. Буй 26.11.2019 г.
Возрастная группа 12-13 лет (2006-2007 г.р.)
1 | 10-00 | СОШ № 9 г. Буй | — | Лицей №3 г. Галич |
2 | 10-25 | СОШ № 13 г. Буй | — | СОШ № 2 г. Нерехта |
3 | 10-50 | СОШ № 4 г. Нерехта | — | СОШ № 9 г. Буй |
4 | 11-15 | Лицей №3 г. Галич | — | СОШ № 13 г. Буй |
5 | 11-40 | СОШ № 2 г. Нерехта | — | СОШ № 4 г. Нерехта |
6 | 12-05 | СОШ № 9 г. Буй | — | СОШ № 13 г. Буй |
7 | 12-30 | СОШ № 4 г. Нерехта | — | Лицей №3 г. Галич |
8 | 12-55 | СОШ № 2 г. Нерехта | — | СОШ № 9 г. Буй |
9 | 13-20 | СОШ № 13 г. Буй | — | СОШ № 4 г. Нерехта |
10 | 13-45 | Лицей №3 г. Галич | — | СОШ № 2 г. Нерехта |